Foreza Furukawa HCR L90-E5
| Specificatii | HCR L90s-E5 | HCR L90-E5 | HCR L110-E5 | |
| Putere Ciocan | kW | 26 | 26 | 28 / 36 |
Putere Motor | kW / RPM | 194 / 2500 | 194 / 2500 | 280 / 2200 |
Capacitate Compressor | m3 / min | 10 | 10 | 13,5 |
Presiune Refulare | MPa | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Adancimea Maxima a Gaurii | m | 26 | 29 | 33 |
Diametrul Gaurii | mm | 76 ~ 115 | 76 ~ 127 | 102 ~ 152 |
Diametrul Prajini | mm | 45 / 51 | 45 / 51 / 58 / 60 | 51 / 58 / 60 |
Lungime Prajina | mm | 3660 | 3660 / 4270 | 3660 / 4270 |
Lungime Mazima prima prajina | mm | 4270 | 5490 | 5490 |
| Specifications subject to change without notice | HCR L90s-E5 Brochure | HCR L90-E5 Brochure | HCR L110-E5 Brochure | |
Produse asemănătoare


