Foreza Furukawa DCR L130-F5
| Specificatii | DCR20 non CE | DCR L130-F5 | |
Cuplu cap rotire | kNm | 3,25 | 4,2 |
| Putere motor | kW / RPM | 328 / 2100 | 340 / 2000 |
Debit aer Compressor | m3 / min | 24 | 24,3 - 27 |
Presiune de Refulare | MPa | 2,5 | 2,5 |
Adancime maxima a Gaurii | m | 45 | 40 (5m tubes) 24 (6m tubes) |
| Diametrul Sapei | mm | 89 - 165 | 89 - 165 |
| Diametrul Prajinii | mm | 76 / 89 / 102 | 76 / 89 / 102 |
| Lungimea Prajini | m | 5 | 5 / 6 |
| Specifications subject to change without notice | DCR20 Brochure | DCR L130-F5 Brochure | |
Produse asemănătoare


